学位办字[2011]26号
各有关学院:
现将2011年11月25日举行的全日制硕士研究生学位外语考试合格名单公布如下:
    
        
            | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 考生学号 | 学院 | 报考语种 | 报考级别 | 
        
            | 2011110001 | 程俊兰 | 女 | 200470801006 | 医学院 | 英语 | 六级 | 
        
            | 2011110003 | 王福建 | 男 | 2008020779 | 医学院 | 英语 | 六级 | 
        
            | 2011110004 | 游荣荣 | 女 | 2008020825 | 师范学院 | 英语 | 六级 | 
        
            | 2011110005 | 刘文华 | 女 | 2008020823 | 师范学院 | 英语 | 六级 | 
        
            | 2011110006 | 黄传华 | 女 | 2008020827 | 师范学院 | 英语 | 六级 | 
        
            | 2011110007 | 赵雪芹 | 女 | 2008020824 | 师范学院 | 英语 | 六级 | 
        
            | 2011110008 | 季凯旋 | 女 | 2010021221 | 师范学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110009 | 李磊 | 女 | 2010021214 | 师范学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110010 | 陈雪 | 女 | 2010021212 | 师范学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110011 | 李婷 | 女 | 2009021118 | 师范学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110012 | 邱璟 | 男 | 2011021260 | 师范学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110013 | 赵菁婕 | 女 | 2011021257 | 师范学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110014 | 白娜娜 | 女 | 2009020082 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110016 | 朱祯 | 女 | 2010020083 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110017 | 宋安琪 | 女 | 2010020073 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110018 | 于瑞照 | 女 | 2010020081 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110019 | 刘林宁 | 女 | 2010020089 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110020 | 孟艳华 | 女 | 2010020084 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110021 | 王英 | 女 | 2010020068 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110022 | 王冉 | 女 | 2011020060 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
        
            | 2011110023 | 李建方 |  男 | 2011020066 | 外语学院 | 英语 | 专业八级 | 
    
          青岛大学学位评定委员会办公室
          二〇一一年十二月六日